1201
Datos técnicos
De chapa de acero de 1,5 mm o 2 mm de grosor con bordes reforzados con chapa y refuerzo en las
esquinas. Opcional: con corredera. Las bateas para mortero pueden suministrarse en todos los tamaños y grosores previa solicitud.
Dimensiones
Tipo | Cont. | Long. | Ancho |
1201.1 | 300 | 1600 | 900 |
1201.2 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.3 | 460 | 2100 | 1000 |
1201.4 | 300 | 1600 | 900 |
1201.5 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.6 | 460 | 2100 | 1000 |
1203
Cuba para mortero
Datos técnicos
Modelo manejable de chapa de acero para fabricar una llaga horizontal uniforme. El grosor de las llagas puede regularse progresivamente.
Dimensiones
Tipo | Grosor del muro | Long. | Ancho |
1203.1 | 11.5 cm | 450 | 270 |
1203.2 | 17.5 cm | 450 | 270 |
1203.3 | 20.0 cm | 450 | 270 |
1203.4 | 24.0 cm | 450 | 270 |
1203.5 | 30.0 cm | 450 | 270 |
1203.6 | 36.5 cm | 450 | 270 |
1204 Cuba para mortero
de capa delgada
Datos técnicos
Modelo manejable de chapa de acero para fabricar una llaga horizontal uniforme. El grosor de las llagas puede regularse progresivamente.
Dimensiones
Tipo | Grosor del muro | Long. | Ancho |
1204.7 | 10 cm | 410 | 250 |
1204.1 | 11.5 cm | 410 | 250 |
1204.8 | 15.0 cm | 410 | 250 |
1204.2 | 17.5 cm | 410 | 250 |
1204.3 | 20.0 cm | 410 | 250 |
1204.9 | 21.4 cm | 410 | 250 |
1204.4 | 24.0 cm | 410 | 250 |
1204.5 | 30.0 cm | 410 | 250 |
1204.6 | 36.5 cm | 410 | 250 |
1208
Tolva de hormigón
Datos técnicos
Tolva de acero con perfil angular, armazón y distintas tubuladuras de descarga Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 y Ø 60 cm. Combinable con el 1209.
Dimensiones
Tipo | Long. ext. | Ancho ext. |
1208.1 | 1250 | 665 |
1208.2 | 1360 | 885 |
1208.3 | 1360 | 885 |
1208.4 | 1360 | 885 |
1208.5 | 1360 | 885 |
1208.6 | 1360 | 885 |
1209
Manga de hormigón
Datos técnicos
Tubo cónico de chapa de acero con cadenas y ganchos para cadenas. 1 m de longitud con los diámetros Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 y Ø 60 cm.
Dimensiones
Tipo | Long. | Ø interior arriba | Ø interior abajo |
1209.1 | 1000 | 165 | 140 |
1209.2 | 1000 | 205 | 180 |
1209.3 | 1000 | 300 | 275 |
1209.4 | 1000 | 400 | 375 |
1209.5 | 1000 | 500 | 475 |
1209.6 | 1000 | 600 | 575 |