1201
Données techniques
En tôle d’acier de 1,5 mm ou de 2 mm d’épaisseur, équipé d’une cadre en comière d’acier et de renforcements des angles, au choix avec trappe coulissante. Les bacs à mortier sont livrés sur demande dans toutes les tailles et toutes les épaisseurs.
Dimensions
Type | Volume | Longueur | Larguer |
1201.1 | 300 | 1600 | 900 |
1201.2 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.3 | 460 | 2100 | 1000 |
1201.4 | 300 | 1600 | 900 |
1201.5 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.6 | 460 | 2100 | 1000 |
1203
Boîte à mortier
Données techniques
Modèle pratique en tôle d’acier pour obtenir un joint d’assise régulier. L’épaisseur du joint peut être réglée en continu.
Dimensions
Type | Epaisseur mur | Longueur | Larguer |
1203.1 | 11.5 cm | 450 | 270 |
1203.2 | 17.5 cm | 450 | 270 |
1203.3 | 20.0 cm | 450 | 270 |
1203.4 | 24.0 cm | 450 | 270 |
1203.5 | 30.0 cm | 450 | 270 |
1203.6 | 36.5 cm | 450 | 270 |
1204 Boîte à mortier
de faible épaisseur
Données techniques
Modèle pratique en tôle d’acier pour obtenir un joint d’assise régulier. L’épaisseur du joint peut être réglée en continu.
Dimensions
Type | Epaisseur mur | Longueur | Larguer |
1204.7 | 10 cm | 410 | 250 |
1204.1 | 11.5 cm | 410 | 250 |
1204.8 | 15.0 cm | 410 | 250 |
1204.2 | 17.5 cm | 410 | 250 |
1204.3 | 20.0 cm | 410 | 250 |
1204.9 | 21.4 cm | 410 | 250 |
1204.4 | 24.0 cm | 410 | 250 |
1204.5 | 30.0 cm | 410 | 250 |
1204.6 | 36.5 cm | 410 | 250 |
1208
Entonnoir à béton
Données techniques
Entonnoir en tôle d’acier avec acier à cornière, cadre et différents diamètres de sortie. Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 au Ø 60 cm. Il s’adapte au 1209.
Dimensions
Type | Long. ext. | Larg. ext. |
1208.1 | 1250 | 665 |
1208.2 | 1360 | 885 |
1208.3 | 1360 | 885 |
1208.4 | 1360 | 885 |
1208.5 | 1360 | 885 |
1208.6 | 1360 | 885 |
1209
Goulotte à béton
Données techniques
Tube en tôle d’acier conique avec chaînes et crochets à chaîne, 1 m de longueur, dans les diamètres. Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 au Ø 60 cm.
Dimensions
Type | Longeur | Ø intér. en haut | Ø intér. en bas |
1209.1 | 1000 | 165 | 140 |
1209.2 | 1000 | 205 | 180 |
1209.3 | 1000 | 300 | 275 |
1209.4 | 1000 | 400 | 375 |
1209.5 | 1000 | 500 | 475 |
1209.6 | 1000 | 600 | 575 |