1401 Serre-joint
de cimentier
.
.
En acier plat 40/8, coulisseau en acier carré perforé 24 mm.
Partie enfichable livrable séparément.
version standard: bru
Type | Overture |
1401.1 | 600 |
1401.2 | 700 |
1401.3 | 800 |
1401.4 | 1000 |
1401.5 | 1200 |
1401.6 | 1300 |
1401.7 | 1500 |
1401.8 | 1600 |
1401.10 | Pièce enfichable |
Serre-joint à coffrage à clavette
Construction en acier profilé très robuste, réglable en continu par cale en acier, livrable aussi dans toutes tailles spéciales.
Version française
Doubles rangées de perçages pour un serrage précis
Livrable sur mesure.
Type | Long. de montant | Overture |
1402.1 | 400 | 130 – 700 |
1402.2 | 500 | 130 – 900 |
1402.3 | 500 | 200 – 1000 |
1402.4 | 500 | 200 – 1200 |
pour couronnement de cheminée
Composé de quatre pièces métalliques pour piliers et de quatre clavettes, réglable en continu par quatre clavettes en acier.
Livrable aussi dans toutes tailles spéciales.
Type | Acier plat | Cote de flandre de – á |
1403.1 | 60 / 6 | 250 – 600 |
1403.2 | 60 / 8 | 300 – 900 |
1403.3 | 60 / 8 | 400 – 1200 |
.
Construction en acier profilé très robuste, réglable en continu par cran de serrage, livrable aussi dans toutes tailles spéciales.
Livrable sur mesure.
Disponible en version peinte (RAL 8017) et en option galvanisée.
Type | Long. de montant | Overture |
1404.1 | 400 | 700 |
1404.2 | 500 | 900 |
1404.3 | 500 | 1000 |
.
Forgé en acier rond, pour tous les tréteaux et étai.
Type | Acier round |
1409.1 | Ø 10 mm |
1409.2 | Ø 12 mm |
1409.3 | Ø 14 mm |
La référence dans le domaine du coffrages. De fabrication allemande, des systèmes de coffrages en acier ou en aluminium peuvent être fournis par nos soins, fabriqués par FEBE GmbH à Berching.