1201
Dati tecnici
Lamiera in acciaio dello spessore di 1,5 mm o 2 mm montatura in ferro a bulbo e rinforzo angolare, disponibile a scelta con cursore, a richiesta le vasche per malta vengono fornite anche in dimensioni differenti.
Dimensione
Tipo | Cont. | Lung. | Larg. |
1201.1 | 300 | 1600 | 900 |
1201.2 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.3 | 460 | 2100 | 1000 |
1201.4 | 300 | 1600 | 900 |
1201.5 | 370 | 1600 | 1080 |
1201.6 | 460 | 2100 | 1000 |
1203
Slitta stendimalta
Dati tecnici
Versione manuale lamiera di acciaio per realizzare connessure orizzontali uniformi. Lo spessore della connessure è a regolazione continua.
Dimensione
Tipo | Spessore del muro | Lung. | Larg. |
1203.1 | 11.5 cm | 450 | 270 |
1203.2 | 17.5 cm | 450 | 270 |
1203.3 | 20.0 cm | 450 | 270 |
1203.4 | 24.0 cm | 450 | 270 |
1203.5 | 30.0 cm | 450 | 270 |
1203.6 | 36.5 cm | 450 | 270 |
1204 Slitta stendimalta
a strato sottile
Dati tecnici
Versione manuale lamiera di acciaio per realizzare connessure orizzontali uniformi. Lo spessore della connessure è a regolazione continua.
Dimensione
Tipo | Spessore del muro | Lung. | Larg. |
1204.7 | 10 cm | 410 | 250 |
1204.1 | 11.5 cm | 410 | 250 |
1204.8 | 15.0 cm | 410 | 250 |
1204.2 | 17.5 cm | 410 | 250 |
1204.3 | 20.0 cm | 410 | 250 |
1204.9 | 21.4 cm | 410 | 250 |
1204.4 | 24.0 cm | 410 | 250 |
1204.5 | 30.0 cm | 410 | 250 |
1204.6 | 36.5 cm | 410 | 250 |
1208 Tramoggia
per calcestruzzo
Dati tecnici
Tramoggia in acciaio con angolare, telaio e svariati manicotti di scarico Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50, Ø 60 cm. Combinabile con 1209
Dimensione
Tipo | Lung. est. | Larg. est. |
1208.1 | 1250 | 665 |
1208.2 | 1360 | 885 |
1208.3 | 1360 | 885 |
1208.4 | 1360 | 885 |
1208.5 | 1360 | 885 |
1208.6 | 1360 | 885 |
1209 Tubolare
per calcestruzzo
Dati tecnici
Konisches Stahlblechrohr mit Ketten und Kettenhaken, 1m lang, in den Durchmessern Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 und Ø 60 cm.
Dimensione
Tipo | Lung. | Ø int. sopra | Ø int. sotto |
1209.1 | 1000 | 165 | 140 |
1209.2 | 1000 | 205 | 180 |
1209.3 | 1000 | 300 | 275 |
1209.4 | 1000 | 400 | 375 |
1209.5 | 1000 | 500 | 475 |
1209.6 | 1000 | 600 | 575 |