1011 Benna conica
scarico centrale
scarico centrale
Disponibile in forma conica con scarico centrale, versione pesante robusta con chiusura con azionamento a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1011.1 | 150 |
1011.2 | 200 |
1011.3 | 250 |
1011.4 | 300 |
1011.5 | 350 |
1011.6 | 375 |
1011.7 | 400 |
1011.8 | 500 |
1011.9 | 600 |
1011.10 | 750 |
1011.11 | 800 |
1011.12 | 1000 |
volantino / scarico centrale
Disponibile in forma conica con scarico centrale, versione pesante robusta con chiusura con azionamento a manovella.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1011V.1 | 150 |
1011V.2 | 200 |
1011V.3 | 250 |
1011V.4 | 300 |
1011V.5 | 350 |
1011V.6 | 375 |
1011V.7 | 400 |
1011V.8 | 500 |
1011V.9 | 600 |
1011V.10 | 750 |
1011V.11 | 800 |
1011V.12 | 1000 |
scarico centrale
Disponibile in forma conico-cilindrica con scarico centrale, versione robusta extrapesante con chiusura con azionamento a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1012.8 | 500 |
1012.9 | 600 |
1012.10 | 750 |
1012.11 | 800 |
1012.12 | 1000 |
1012.13 | 1250 |
1012.14 | 1500 |
1012.15 | 1750 |
1012.16 | 2000 |
volantino
Disponibile in forma conica-cilindrica con raccordoper tubazioni a scarico centrale, versione robusta extrapesante con chiusura con azionamento a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Tipo | Cont. |
1012V.8 | 500 |
1012V.9 | 600 |
1012V.10 | 750 |
1012V.11 | 800 |
1012V.12 | 1000 |
1012V.13 | 1250 |
1012V.14 | 1500 |
1012V.15 | 1750 |
1012V.16 | 2000 |
scarico centrale
Disponibile in forma conico-cilindrica con scarico cilindrico; versione robusta extrapesante con chiusura con azionamento a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Tipo | Cont. |
1013.1 | 150 |
1013.2 | 200 |
1013.3 | 250 |
1013.4 | 300 |
1013.5 | 350 |
1013.6 | 375 |
1013.7 | 400 |
1013.8 | 500 |
1013.9 | 600 |
1013.10 | 750 |
1013.11 | 800 |
1013.12 | 1000 |
1013.13 | 1250 |
1013.14 | 1500 |
1013.15 | 1750 |
1013.16 | 2000 |
1013.17 | 2500 |
1013.18 | 3000 |
1013.19 | 3500 |
1013.20 | 4000 |
volantino
Disponibile in forma conica-cilindrica con scarico cilindrico, versione robusta extrapesante con chiusura e azionamento a manovella.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Tipo | Cont. |
1013V.1 | 150 |
1013V.2 | 200 |
1013V.3 | 250 |
1013V.4 | 300 |
1013V.5 | 350 |
1013V.6 | 375 |
1013V.7 | 400 |
1013V.8 | 500 |
1013V.9 | 600 |
1013V.10 | 750 |
1013V.11 | 800 |
1013V.12 | 1000 |
1013V.13 | 1250 |
1013V.14 | 1500 |
1013V.15 | 1750 |
1013V.16 | 2000 |
1013V.17 | 2500 |
1013V.18 | 3000 |
1013V.19 | 3500 |
1013V.20 | 4000 |
scarico centrale
.
Disponibile in forma conica ribassata con scarico centrale, versione leggera con chiusura con azionamento a manetta.
Fornita di serie con staffa.
Disponibile con catena omologata saldata.
Tipo | Cont. |
1014.0 | 120 |
1014.1 | 150 |
1014.2 | 200 |
1014.3 | 250 |
1014.4 | 300 |
1014.5 | 350 |
1014.6 | 375 |
1014.7 | 400 |
1014.8 | 500 |
con tubo
.
Disponibile in forma conico-cilindrica con raccordo per tubazioni a scarico centrale, versione robusta extrapesante con chiusura con azionamento a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Optional: disponibile in forma ridotta.
Tipo | Cont. |
1016.1 | 150 |
1016.2 | 200 |
1016.3 | 250 |
1016.4 | 300 |
1016.5 | 350 |
1016.6 | 375 |
1016.7 | 400 |
1016.8 | 500 |
1016.9 | 600 |
1016.10 | 750 |
1016.11 | 800 |
1016.12 | 1000 |
1016.13 | 1250 |
1016.14 | 1500 |
1016.15 | 1750 |
1016.16 | 2000 |
1016.17 | 2500 |
1016.18 | 3000 |
1016.19 | 3500 |
1016.20 | 4000 |
con tubo e volantino
.
Disponibile in forma conica-cilindrica con raccordo per tubazioni a scarico centrale, versione robusta extrapesante con chiusura con azionamento a manovella.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Optional: disponibile in forma ridotta.
Tipo | Cont. |
1016V.1 | 150 |
1016V.2 | 200 |
1016V.3 | 250 |
1016V.4 | 300 |
1016V.5 | 350 |
1016V.6 | 375 |
1016V.7 | 400 |
1016V.8 | 500 |
1016V.9 | 600 |
1016V.10 | 750 |
1016V.11 | 800 |
1016V.12 | 1000 |
1016V.13 | 1250 |
1016V.14 | 1500 |
1016V.15 | 1750 |
1016V.16 | 2000 |
1016V.17 | 2500 |
1016V.18 | 3000 |
1016V.19 | 3500 |
1016V.20 | 4000 |
piattaforma per
operatore
Benna conica-cilindrica e raccordo per tubazioni a scarico centrale con azionamento a manovella e catena saldata o traversa. Con cesta porta persone montata lateralmente con griglie in funzione di pavimento per comandare la manovella sul punto di installazione del calcestruzzo.
La benna è conforme alle disposizioni tecniche di sicurezza sul lavoro dell’associazione di categoria ed è omologato per una sola persona accompagnatrice.
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1016PAM.8 | 500 |
1016PAM.10 | 750 |
1016PAM.12 | 1000 |
1016PAM.13 | 1250 |
1016PAM.14 | 1500 |
apertura radiocomandata
.
Benna conica-cilindrica con raccordo per tubazioni a scarico centrale con catena saldata o traversa.
I comandi per aprire e chiudere le cappe di chiusura come anche per controllare il vibratore esterno vengono trasmessi per mezzo di un telecomando della portata di 100 m.
Il meccanismo di apertura viene azionato mediante un cilindro idraulico, un gruppo idraulico e un accumulatore con caricabatterie.
La benna viene costruita in conformità delle disposizioni tecniche di sicurezza dell’associazione di categoria e soddisfa i requisiti di sicurezza quali chiusura automatica della cappa in caso di disfunzioni oppure superamento della portata.
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Fornita di serie con vibratore esterno.
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1016R.3 | 250 |
1016R.6 | 375 |
1016R.8 | 500 |
1016R.10 | 750 |
1016R.12 | 1000 |
1016R.13 | 1250 |
1016R.14 | 1500 |
1016R.15 | 1750 |
1016R.16 | 2000 |
1016R.17 | 2500 |
1016R.18 | 3000 |
con corona dentata
.
L apertura è azionata da una catena, disponibile in forma cilindrica-conica con raccordo per tubazioni a scarico centrale, versione robusta extrapesante con azionamento a manovella su un lato e azionamento con rocchetto per catena con catena continua da 6 m disposta sull’altro lato
della chiusura.
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
La catena da 6 m per la corona dentata è contenuta nella spedizione.
Optional: copricatena
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Optional: disponibile in forma ridotta
Tipo | Cont. |
1016KR.1 | 150 |
1016KR.2 | 200 |
1016KR.3 | 250 |
1016KR.4 | 300 |
1016KR.5 | 350 |
1016KR.6 | 375 |
1016KR.7 | 400 |
1016KR.8 | 500 |
1016KR.9 | 600 |
1016KR.10 | 750 |
1016KR.11 | 800 |
1016KR.12 | 1000 |
1016KR.13 | 1250 |
1016KR.14 | 1500 |
1016KR.15 | 1750 |
1016KR.16 | 2000 |
1016KR.17 | 2500 |
1016KR.18 | 3000 |
1016KR.19 | 3500 |
1016KR.20 | 4000 |
con tubo
.
Disponibile in forma conica-cilindrica con aletta di chiusura sull’estremità del tubo e tubo di gomma da 1,25 m con diametro di Ø 150 o a scelta 200 mm.
Tubo flessibile in PVC non consigliato.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa / traversa (volume ≥ 750 l).
Optional: disponibile in forma ridotta.
Tipo | Cont. |
1017.1 | 150 |
1017.2 | 200 |
1017.3 | 250 |
1017.4 | 300 |
1017.5 | 350 |
1017.6 | 375 |
1017.7 | 400 |
1017.8 | 500 |
1017.9 | 600 |
1017.10 | 750 |
1017.11 | 800 |
1017.12 | 1000 |
1017.13 | 1250 |
1017.14 | 1500 |
1017.15 | 1750 |
1017.16 | 2000 |
coricata con tubo
.
Disponibile in forma conico-cilindrica orizzontale con scarico centrale, versione robusta pesante con azionamento a leva della chiusura e con traversa.
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Versione standard con cavo di strappo da 3,0 m.
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1018.1 | 150 |
1018.2 | 200 |
1018.3 | 250 |
1018.4 | 300 |
1018.5 | 350 |
1018.6 | 375 |
1018.7 | 400 |
1018.8 | 500 |
1018.9 | 600 |
1018.10 | 750 |
1018.11 | 800 |
1018.12 | 1000 |
1018.13 | 1250 |
1018.14 | 1500 |
1018.15 | 1750 |
1018.16 | 2000 |
coricata con tubo e volantino
.
Disponibile in forma conica-cilindrica orizzontale con scarico centrale, versione rrobusta pesante con azionamento a leva della chiusura e con traversa.
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Disponibile su ordinazione anche con corona dentata.
Tipo | Cont. |
1018V.1 | 150 |
1018V.2 | 200 |
1018V.3 | 250 |
1018V.4 | 300 |
1018V.5 | 350 |
1018V.6 | 375 |
1018V.7 | 400 |
1018V.8 | 500 |
1018V.9 | 600 |
1018V.10 | 750 |
1018V.11 | 800 |
1018V.12 | 1000 |
1018V.13 | 1250 |
1018V.14 | 1500 |
1018V.15 | 1750 |
1018V.16 | 2000 |
coricata
.
Disponibile in forma conico-cilindrica orizzontale con scarico centrale cilindrico, versione robusta pesante con chiusura e con azionamento a leva e con traversa.
Fornita di serie con traversa.
Tipo | Cont. |
1019.1 | 150 |
1019.2 | 200 |
1019.3 | 250 |
1019.4 | 300 |
1019.5 | 350 |
1019.6 | 375 |
1019.7 | 400 |
1019.8 | 500 |
1019.9 | 600 |
1019.10 | 750 |
1019.11 | 800 |
1019.12 | 1000 |
1019.13 | 1250 |
1019.14 | 1500 |
1019.15 | 1750 |
1019.16 | 2000 |
coricata con tubo
e volantino
Disponibile in forma conica-cilindrica orizzontale con raccordo cilindrico centrale, versione robusta pesante con chiusura con azionamento a manovella e con traversa.
Fornita di serie con traversa.
Tipo | Cont. |
1019V.1 | 150 |
1019V.2 | 200 |
1019V.3 | 250 |
1019V.4 | 300 |
1019V.5 | 350 |
1019V.6 | 375 |
1019V.7 | 400 |
1019V.8 | 500 |
1019V.9 | 600 |
1019V.10 | 750 |
1019V.11 | 800 |
1019V.12 | 1000 |
1019V.13 | 1250 |
1019V.14 | 1500 |
1019V.15 | 1750 |
1019V.16 | 2000 |
con tubo
.
Disponibile in forma conica-cilindrica con raccordo per tubazioni a scarico centrale, versione robusta pesante con cordoncino di strappo per aprire la chiusura. La cappa di chiusura si chiude automaticamente per mezzo di una molla di trazione al termine della fase di apertura. Un cesto di raccolta nella costruzione conica del telaio portante permette di posizionare esattamente la benna rinunciando al personale di servizio. La benna con catena e staffa fissa, viene costruita in conformità delle disposizioni tecniche di sicurezza sul lavoro delle associazioni di categoria.
Versione standard con tubo di gomma da 3,0 m e cordoncino di strappo da 3,0 m.
Modell ORU
Tipo | Cont. |
1010.7 | 400 |
1010.8 | 500 |
1010.9 | 600 |
1010.10 | 750 |
1010.11 | 800 |
1010.12 | 1000 |
1010.13 | 1250 |
1010.14 | 1500 |
1010.15 | 1750 |
1010.16 | 2000 |
Modell IMER
Tipo | Cont. |
1010.9 | 600 |
1010.29 | 1100 |
1010.30 | 1123 |
combinata scarico centrale
e laterale
Utilizzo universale, disponibile come scarico centrale o laterale con scivolo mobile di guida.
Disponibile in forma conico-cilindrica con scarico centrale cilindrico, versione robusta pesante con chiusura e con azionamento a leva e staffa.
Fornita di serie con staffa / traversa (volume ≥750 l con traversa).
Disponibile su richiesta anche con catena omologata saldata.
Typ | Inhalt |
1020.1 | 150 |
1020.2 | 200 |
1020.3 | 250 |
1020.4 | 300 |
1020.5 | 350 |
1020.6 | 375 |
1020.7 | 400 |
1020.8 | 500 |
1020.9 | 600 |
1020.10 | 750 |
1020.11 | 800 |
1020.12 | 1000 |
1020.13 | 1250 |
1020.14 | 1500 |
1020.15 | 1750 |
1020.16 | 2000 |
bassa-combinata
.
Utilizzo universale, disponibile con scarico centrale o laterale con scivolo mobile di guida.
Disponibile in forma conica con scarico cilindrico e centrale, versione pesante robusta con chiusura con azionamento a manovella.
Fornita di serie con staffa / traversa (volume ≥750 l con traversa).
Disponibile su richiesta anche con catena omologata saldata.
Tipo | Cont. |
1020V.1 | 150 |
1020V.2 | 200 |
1020V.3 | 250 |
1020V.4 | 300 |
1020V.5 | 350 |
1020V.6 | 375 |
1020V.7 | 400 |
1020V.8 | 500 |
1020V.9 | 600 |
1020V.10 | 750 |
1020V.11 | 800 |
1020V.12 | 1000 |
1020V.13 | 1250 |
1020V.14 | 1500 |
1020V.15 | 1750 |
1020V.16 | 2000 |
scarico laterale
.
Disponibile in forma conica con scarico laterale, versione robusta pesante, chiusura azionata a leva.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Non è possibile raccordare il tubo flessibile.
Tipo | Cont. |
1021.1 | 150 |
1021.2 | 200 |
1021.3 | 250 |
1021.4 | 300 |
1021.5 | 350 |
1021.6 | 375 |
1021.7 | 400 |
1021.8 | 500 |
1021.9 | 600 |
1021.10 | 750 |
1021.11 | 800 |
1021.12 | 1000 |
1021.13 | 1250 |
1021.14 | 1500 |
1021.15 | 1750 |
1021.16 | 2000 |
scarico laterale,
volantino
Disponibile in forma circolare con scarico laterale, versione robusta pesante, chiusura con azionamento a manovella.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Non è possibile raccordare il tubo flessibile.
Tipo | Cont. |
1021V.1 | 150 |
1021V.2 | 200 |
1021V.3 | 250 |
1021V.4 | 300 |
1021V.5 | 350 |
1021V.6 | 375 |
1021V.7 | 400 |
1021V.8 | 500 |
1021V.9 | 600 |
1021V.10 | 750 |
1021V.11 | 800 |
1021V.12 | 1000 |
1021V.13 | 1250 |
1021V.14 | 1500 |
1021V.15 | 1750 |
1021V.16 | 2000 |
scarico laterale,
con tubo
Disponibile in forma circolare con scarico laterale e raccordo per tubazioni, chiusura azionata a leva.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1023.3 | 250 |
1023.4 | 300 |
1023.5 | 350 |
1023.6 | 375 |
1023.8 | 500 |
1023.10 | 750 |
1023.12 | 1000 |
1023.13 | 1250 |
1023.14 | 1500 |
1023.15 | 1750 |
1023.16 | 2000 |
scarico laterale,
volantino
Disponibile in forma circolare con scarico laterale e raccordo per tubazioni, versione pesante robusta con chiusura con azionamento a manovella.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1023V.3 | 250 |
1023V.4 | 300 |
1023V.5 | 350 |
1023V.6 | 375 |
1023V.8 | 500 |
1023V.10 | 750 |
1023V.12 | 1000 |
1023V.13 | 1250 |
1023V.14 | 1500 |
1023V.15 | 1750 |
1023V.16 | 2000 |
coricata
Disponibile in forma circolare orizzontale con scarico laterale, versione robusta pesante, chiusura con staffa. Chiusura azionata a leva.
Fornita di serie con gancio (volume >1000 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1025.1 | 150 |
1025.2 | 200 |
1025.3 | 250 |
1025.4 | 300 |
1025.5 | 350 |
1025.6 | 375 |
1025.7 | 400 |
1025.8 | 500 |
1025.9 | 600 |
1025.10 | 750 |
1025.11 | 800 |
1025.12 | 1000 |
1025.13 | 1250 |
1025.14 | 1500 |
1025.15 | 1750 |
1025.16 | 2000 |
1025.17 | 2500 |
1025.18 | 3000 |
1025.19 | 3500 |
1025.20 | 4000 |
coricata, volantino
Disponibile in forma orizzontale con scarico laterale, versione robusta pesante, chiusura con azionamento a manovella, con staffa di sospensione.
Fornita di serie con gancio (volume >1000 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1025V.1 | 150 |
1025V.2 | 200 |
1025V.3 | 250 |
1025V.4 | 300 |
1025V.5 | 350 |
1025V.6 | 375 |
1025V.7 | 400 |
1025V.8 | 500 |
1025V.9 | 600 |
1025V.10 | 750 |
1025V.11 | 800 |
1025V.12 | 1000 |
1025V.13 | 1250 |
1025V.14 | 1500 |
1025V.15 | 1750 |
1025V.16 | 2000 |
1025V.17 | 2500 |
1025V.18 | 3000 |
1025V.19 | 3500 |
1025V.20 | 4000 |
ribassata, combinata
Disponibile in forma conica-cilindrica con scarico centrale, versione leggera con chiusura del nuovo segmento dentato con azionamento a manovella.
Standard con staffa saldata, in opzione con catena saldata.
Opzione: Scivolo di carico orientabile; utilizzabile con lo scarico centrale e con quello laterale.
Tipo | Cont. |
1091.1 | 150 |
1091.2 | 200 |
1091.3 | 250 |
1091.4 | 300 |
1091.5 | 350 |
1091.6 | 375 |
1091.7 | 400 |
1091.8 | 500 |
1091.9 | 600 |
1091.10 | 750 |
1091.11 | 800 |
1091.12 | 1000 |
1091.13 | 1250 |
1091.14 | 1500 |
scarico centrale
Disponibile in forma conica con scarico centrale, versione leggera con chiusura con
azionamento a manovella o a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1015.1 | 150 |
1015.2 | 200 |
1015.3 | 250 |
1015.4 | 300 |
1015.5 | 350 |
1015.6 | 375 |
1015.7 | 400 |
1015.8 | 500 |
1015.9 | 600 |
1015.10 | 750 |
1015.11 | 800 |
1015.12 | 1000 |
con tubo
Disponibile in forma conica-cilindrica con scarico centrale, versione leggera leggera con chiusura
con azionamento a manovella o a manetta.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Fornita di serie con tubo PVC da 0,60 m diametro Ø 200 mm (su richiesta con diametro Ø 150 o Ø 300 mm).
Optional: tubo di gomma di diametro Ø 150, 200 o 300 mm
Tipo | Cont. |
1016L.1 | 150 |
1016L.2 | 200 |
1016L.3 | 250 |
1016L.4 | 300 |
1016L.5 | 350 |
1016L.6 | 375 |
1016L.7 | 400 |
1016L.8 | 500 |
1016L.9 | 600 |
1016L.10 | 750 |
1016L.11 | 800 |
1016L.12 | 1000 |
scarico laterale
Disponibile in forma circolare con scarico laterale, azionamento a manetta a manovella, versione leggera con catena omologata saldata.
Fornite di serie con catena omologata saldata.
Su richiesta disponibili anche con gancio o staffa (volume ≥ 750 l con traversa).
Tipo | Cont. |
1022.1 | 150 |
1022.2 | 200 |
1022.3 | 250 |
1022.4 | 300 |
1022.5 | 350 |
1022.6 | 375 |
1022.7 | 400 |
1022.8 | 500 |
1022.9 | 600 |
1022.10 | 750 |
1022.11 | 800 |
1022.12 | 1000 |